- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2021-03-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 653222029018756 | 组织机构代码 | MA7952KC-6 | |
| 统一信用代码 | 91653222MA7952KC6H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91653222MA7952KC6H | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2021-03-24至无固定期限 | 核准日期 | 2021-03-24 | |
| 登记机关 | 墨玉县市场监督管理局 | 英文名称 | Xinjiang Tongren Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 新疆和田地区墨玉县火车站委员会纺织园区79号 | |||
| 经营范围 |
电线、电缆经营;建筑用木料及木材组件加工;轻质建筑材料制造;建筑防水卷材产品销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋产品销售;金属材料销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||